设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学财务状况
2016-08-29 17:12  

 

资产负债简表

财决12表
编制单位:燕山大学 2015年度 金额单位:元
行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 年初数 年末数 企业化管理事业单位 行次 年初数 年末数 民间非营利组织 行次 年初数 年末数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6 栏次   7 8
一、资产合计 1 0.00 0.00 一、资产合计 51 3,192,659,039.96 3,315,274,885.25 一、资产合计 101 0.00 0.00 一、资产合计 151 0.00 0.00
流动资产 2 0.00 0.00 流动资产 52 233,946,432.06 250,377,404.16 流动资产 102 0.00 0.00 流动资产 152 0.00 0.00
  库存现金 3 0.00 0.00   库存现金 53 3,445.98 1,546.91   货币资金 103 0.00 0.00   货币资金 153 0.00 0.00
  银行存款 4 0.00 0.00   银行存款 54 112,399,364.03 60,391,244.97   短期投资 104 0.00 0.00   短期投资 154 0.00 0.00
  财政应返还额度 5 0.00 0.00   短期投资 55 0.00 0.00   应收票据 105 0.00 0.00   应收款项 155 0.00 0.00
  应收账款 6 0.00 0.00   财政应返还额度 56 0.00 0.00   应收账款 106 0.00 0.00   预付账款 156 0.00 0.00
  预付账款 7 0.00 0.00   应收票据 57 0.00 0.00   应收补贴款 107 0.00 0.00   存货 157 0.00 0.00
  其他应收款 8 0.00 0.00   应收账款 58 8,042,945.21 8,042,945.21   存货 108 0.00 0.00   其他流动资产 158 0.00 0.00
  存货 9 0.00 0.00   预付账款 59 0.00 0.00   其他流动资产 109 0.00 0.00   长期投资 159 0.00 0.00
固定资产 10 0.00 0.00   其他应收款 60 113,262,013.82 181,703,004.05 长期投资 110 0.00 0.00   固定资产原价 160 0.00 0.00
  固定资产原价 11 0.00 0.00   存货 61 238,663.02 238,663.02 固定资产原价 111 0.00 0.00   减:累计折旧 161 0.00 0.00
  减:固定资产累计折旧 12 0.00 0.00   其他流动资产 62 0.00 0.00   减:累计折旧 112 0.00 0.00 固定资产净值 162 0.00 0.00
在建工程 13 0.00 0.00 长期投资 63 4,442,299.32 4,442,299.32 固定资产净值 113 0.00 0.00   在建工程 163 0.00 0.00
无形资产 14 0.00 0.00 固定资产 64 2,891,625,409.80 2,941,436,332.17   减:固定资产减值准备 114 0.00 0.00   文物文化资产 164 0.00 0.00
  无形资产原价 15 0.00 0.00   固定资产原价 65 2,891,625,409.80 2,941,436,332.17 固定资产净额 115 0.00 0.00 无形资产 165 0.00 0.00
  减:累计摊销 16 0.00 0.00   减:累计折旧 66 0.00 0.00 工程物资 116 0.00 0.00 固定资产清理 166 0.00 0.00
待处理财产损溢 17 0.00 0.00 在建工程 67 62,644,898.78 119,018,849.60 在建工程 117 0.00 0.00 受托代理资产 167 0.00 0.00
政府储备物资 18 0.00 0.00 无形资产 68 0.00 0.00 固定资产清理 118 0.00 0.00 其他 168 0.00 0.00
公共基础设施 19 0.00 0.00   无形资产原价 69 0.00 0.00 待处理固定资产净损失 119 0.00 0.00   169    
  公共基础设施原价 20 0.00 0.00   减:累计摊销 70 0.00 0.00 无形资产 120 0.00 0.00   170    
  减:公共基础设施累计折旧 21 0.00 0.00 待处置资产损溢 71 0.00 0.00 递延税款借项 121 0.00 0.00   171    
公共基础设施在建工程 22 0.00 0.00 其他 72 0.00 0.00 其他 122 0.00 0.00   172    
受托代理资产 23 0.00 0.00   73       123       173    
二、负债合计 24 0.00 0.00 二、负债合计 74 600,462,985.50 563,236,425.96 二、负债合计 124 0.00 0.00 二、负债合计 174 0.00 0.00
流动负债 25 0.00 0.00 流动负债 75 165,916,395.03 201,916,227.33 流动负债 125 0.00 0.00 流动负债 175 0.00 0.00
  应缴财政款 26 0.00 0.00   短期借款 76 2,528,513.33 0.00   短期借款 126 0.00 0.00   短期借款 176 0.00 0.00
  应缴税费 27 0.00 0.00   应缴税费 77 96,964.52 419,645.49   应付票据 127 0.00 0.00   应付款项 177 0.00 0.00
  应付职工薪酬 28 0.00 0.00   应缴国库款 78 0.00 0.00   应付账款 128 0.00 0.00   应付工资 178 0.00 0.00
  应付账款 29 0.00 0.00   应缴财政专户款 79 0.00 0.00   应付工资 129 0.00 0.00   应交税金 179 0.00 0.00
  应付政府补贴款 30 0.00 0.00   应付职工薪酬 80 0.00 0.00   应付福利费 130 0.00 0.00   其他流动负债 180 0.00 0.00
  其他应付款 31 0.00 0.00   应付票据 81 0.00 0.00   应交税金 131 0.00 0.00 长期负债 181 0.00 0.00
  一年内到期的非流动负债 32 0.00 0.00   应付账款 82 94,561,740.81 117,905,037.36   其他流动负债 132 0.00 0.00   长期借款 182 0.00 0.00
长期应付款 33 0.00 0.00   预收账款 83 5,307,000.00 22,866,400.00 长期负债 133 0.00 0.00   长期应付款 183 0.00 0.00
受托代理负债 34 0.00 0.00   其他应付款 84 63,422,176.37 60,725,144.48 递延税款贷项 134 0.00 0.00   其他长期负债 184 0.00 0.00
  35       其他流动负债 85 0.00 0.00 其他 135 0.00 0.00 受托代理负债 185 0.00 0.00
  36     长期借款 86 434,546,590.47 361,320,198.63   136       186    
  37     长期应付款 87 0.00 0.00 三、少数股东权益 137 0.00 0.00   187    
  38       88       138       188    
三、净资产合计 39 0.00 0.00 三、净资产合计 89 2,592,196,054.46 2,752,038,459.29 四、所有者权益合计 139 0.00 0.00 三、净资产合计 189 0.00 0.00
财政拨款结转 40 0.00 0.00 事业基金 90 -550,848,767.51 -544,644,515.63 实收资本(股本) 140 0.00 0.00 非限定性净资产 190 0.00 0.00
财政拨款结余 41 0.00 0.00 非流动资产基金 91 2,995,189,372.57 3,105,652,084.24   其中:国家资本 141 0.00 0.00 限定性净资产 191 0.00 0.00
其他资金结转结余 42 0.00 0.00 专用基金 92 44,352,309.46 45,391,995.51 资本公积 142 0.00 0.00   192    
  其中:项目结转 43 0.00 0.00   修购基金 93 0.00 0.00 盈余公积 143 0.00 0.00   193    
资产基金 44 0.00 0.00   职工福利基金 94 0.00 0.00 未分配利润 144 0.00 0.00   194    
待偿债净资产 45 0.00 0.00   其他专用基金 95 44,352,309.46 45,391,995.51   145       195    
  46     财政补助结转 96 103,503,139.94 145,638,895.17   146     资产总计 196 3,192,659,039.96 3,315,274,885.25
  47     财政补助结余 97 0.00 0.00   147     负债总计 197 600,462,985.50 563,236,425.96
  48     非财政补助结转 98 0.00 0.00   148     净资产总计 198 2,592,196,054.46 2,752,038,459.29
  49     非财政补助结余 99 0.00 0.00   149       199    
  50     其他净资产 100 0.00 0.00   150     国有资产总量 200 2,592,196,054.46 2,752,038,459.29

关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn