设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学资金来源
2016-08-29 17:22  

收入决算表
财决03表
编制单位:燕山大学 2015年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,176,900,344.99 715,813,400.00 0.00 422,635,565.59 0.00 0.00 38,451,379.40
205 教育支出 989,510,074.54 566,776,800.00 0.00 384,281,895.14 0.00 0.00 38,451,379.40
20502 普通教育 989,510,074.54 566,776,800.00 0.00 384,281,895.14 0.00 0.00 38,451,379.40
2050201 学前教育 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 989,310,074.54 566,576,800.00 0.00 384,281,895.14 0.00 0.00 38,451,379.40
206 科学技术支出 69,871,300.00 69,871,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 47,890,000.00 47,890,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060203 自然科学基金 4,920,000.00 4,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060204 重点实验室及相关设施 42,020,000.00 42,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060299 其他基础研究支出 950,000.00 950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 17,800,000.00 17,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302 社会公益研究 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060303 高技术研究 17,510,000.00 17,510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 2,231,300.00 2,231,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 2,231,300.00 2,231,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901 科技奖励 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 1,660,000.00 1,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 11,878,000.00 11,878,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 11,878,000.00 11,878,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104 图书馆 11,630,000.00 11,630,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 248,000.00 248,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 59,032,100.00 54,827,700.00 0.00 4,204,400.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 57,032,100.00 52,827,700.00 0.00 4,204,400.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 57,007,100.00 52,802,700.00 0.00 4,204,400.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27,158,900.00 3,925,900.00 0.00 23,233,000.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 27,158,900.00 3,925,900.00 0.00 23,233,000.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 27,158,900.00 3,925,900.00 0.00 23,233,000.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21502 制造业 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150299 其他制造业支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 18,449,970.45 7,533,700.00 0.00 10,916,270.45 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 18,449,970.45 7,533,700.00 0.00 10,916,270.45 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 18,449,970.45 7,533,700.00 0.00 10,916,270.45 0.00 0.00 0.00

关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn