设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学2014年决算信息公开
2015-03-02 15:19  

 

燕山大学2014年收入决算表
财决03表
编制单位:燕山大学 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,017,002,000.41 630,838,332.44 0 364,052,230.62 0 0 22,111,437.35 1,506,000.00 20,376,560.00
205 教育支出 977,668,201.41 591,504,533.44 0 364,052,230.62 0 0 22,111,437.35 1,506,000.00 20,376,560.00
20502 普通教育 936,091,201.41 549,927,533.44 0 364,052,230.62 0 0 22,111,437.35 1,506,000.00 20,376,560.00
2050205 高等教育 936,091,201.41 549,927,533.44 0 364,052,230.62 0 0 22,111,437.35 1,506,000.00 20,376,560.00
20599 其他教育支出 41,577,000.00 41,577,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2059999 其他教育支出 41,577,000.00 41,577,000.00 0 0 0 0 0 0 0
206 科学技术支出 28,536,400.00 28,536,400.00 0 0 0 0 0 0 0
20602 基础研究 13,310,000.00 13,310,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2060203 自然科学基金 3,610,000.00 3,610,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2060204 重点实验室及相关设施 9,000,000.00 9,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2060206 专项基础科研 700,000.00 700,000.00 0 0 0 0 0 0 0
20603 应用研究 8,000,000.00 8,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2060303 高技术研究 8,000,000.00 8,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 2,906,400.00 2,906,400.00 0 0 0 0 0 0 0
2060402 应用技术研究与开发 2,906,400.00 2,906,400.00 0 0 0 0 0 0 0
20605 科技条件与服务 1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2060502 技术创新服务体系 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060503 科技条件专项 1,000,000.00 1,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0
20699 其他科学技术支出 3,320,000.00 3,320,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2069901 科技奖励 100,000.00 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2069999 其他科学技术支出 3,220,000.00 3,220,000.00 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 8,723,399.00 8,723,399.00 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 8,723,399.00 8,723,399.00 0 0 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 8,723,399.00 8,723,399.00 0 0 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 1,274,000.00 1,274,000.00 0 0 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 1,274,000.00 1,274,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2100599 其他医疗保障支出 1,274,000.00 1,274,000.00 0 0 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 800,000.00 800,000.00 0 0 0 0 0 0 0
21502 制造业 800,000.00 800,000.00 0 0 0 0 0 0 0
2150299 其他制造业支出 800,000.00 800,000.00 0 0 0 0 0 0 0

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6 7]
关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn