设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学2014年决算信息公开
2015-03-02 15:19  

 

燕山大学2014年公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:燕山大学 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 61584955.96 0 61584955.96 0 630838332.4 168876032.4 461962300 40000000 588920148.5 168876032.4 168500632.4 375400 420044116 40000000 103503139.9 0 103503139.9 0
205 教育支出 45357373.5 0 45357373.5 0 591504533.4 160152633.4 431351900 40000000 547796948.5 160152633.4 159777233.4 375400 387644315 40000000 89064958.47 0 89064958.47 0
20502 普通教育 44842373.5 0 44842373.5 0 549927533.4 160152633.4 389774900 0 505704948.5 160152633.4 159777233.4 375400 345552315 0 89064958.47 0 89064958.47 0
2050205 高等教育 44842373.5 0 44842373.5 0 549927533.4 160152633.4 389774900 0 505704948.5 160152633.4 159777233.4 375400 345552315 0 89064958.47 0 89064958.47 0
20599 其他教育支出 515000 0 515000 0 41577000 0 41577000 40000000 42092000 0 0 0 42092000 40000000 0 0 0 0
2059999 其他教育支出 515000 0 515000 0 41577000 0 41577000 40000000 42092000 0 0 0 42092000 40000000 0 0 0 0
206 科学技术支出 7867829.66 0 7867829.66 0 28536400 0 28536400 0 26882744.19 0 0 0 26882744.19 0 9521485.47 0 9521485.47 0
20602 基础研究 123275.5 0 123275.5 0 13310000 0 13310000 0 13433275.5 0 0 0 13433275.5 0 0 0 0 0
2060203 自然科学基金 123275.5 0 123275.5 0 3610000 0 3610000 0 3733275.5 0 0 0 3733275.5 0 0 0 0 0
2060204 重点实验室及相关设施 0 0 0 0 9000000 0 9000000 0 9000000 0 0 0 9000000 0 0 0 0 0
2060206 专项基础科研 0 0 0 0 700000 0 700000 0 700000 0 0 0 700000 0 0 0 0 0
20603 应用研究 0 0 0 0 8000000 0 8000000 0 8000000 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0
2060303 高技术研究 0 0 0 0 8000000 0 8000000 0 8000000 0 0 0 8000000 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 4810810.02 0 4810810.02 0 2906400 0 2906400 0 3830569.42 0 0 0 3830569.42 0 3886640.6 0 3886640.6 0
2060402 应用技术研究与开发 4810810.02 0 4810810.02 0 2906400 0 2906400 0 3830569.42 0 0 0 3830569.42 0 3886640.6 0 3886640.6 0
20605 科技条件与服务 2533744.14 0 2533744.14 0 1000000 0 1000000 0 1443899.27 0 0 0 1443899.27 0 2089844.87 0 2089844.87 0
2060502 技术创新服务体系 2533744.14 0 2533744.14 0 0 0 0 0 1249554.27 0 0 0 1249554.27 0 1284189.87 0 1284189.87 0
2060503 科技条件专项 0 0 0 0 1000000 0 1000000 0 194345 0 0 0 194345 0 805655 0 805655 0
20699 其他科学技术支出 400000 0 400000 0 3320000 0 3320000 0 175000 0 0 0 175000 0 3545000 0 3545000 0
2069901 科技奖励 0 0 0 0 100000 0 100000 0 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0
2069999 其他科学技术支出 400000 0 400000 0 3220000 0 3220000 0 75000 0 0 0 75000 0 3545000 0 3545000 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 8723399 8723399 0 0 8723399 8723399 8723399 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 8723399 8723399 0 0 8723399 8723399 8723399 0 0 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 0 0 0 0 8723399 8723399 0 0 8723399 8723399 8723399 0 0 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 377459.1 0 377459.1 0 1274000 0 1274000 0 1416504.48 0 0 0 1416504.48 0 234954.62 0 234954.62 0
21005 医疗保障 377459.1 0 377459.1 0 1274000 0 1274000 0 1416504.48 0 0 0 1416504.48 0 234954.62 0 234954.62 0
2100599 其他医疗保障支出 377459.1 0 377459.1 0 1274000 0 1274000 0 1416504.48 0 0 0 1416504.48 0 234954.62 0 234954.62 0
215 资源勘探信息等支出 982293.7 0 982293.7 0 800000 0 800000 0 47816 0 0 0 47816 0 1734477.7 0 1734477.7 0
21502 制造业 982293.7 0 982293.7 0 800000 0 800000 0 47816 0 0 0 47816 0 1734477.7 0 1734477.7 0
2150299 其他制造业支出 982293.7 0 982293.7 0 800000 0 800000 0 47816 0 0 0 47816 0 1734477.7 0 1734477.7 0
229 其他支出 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 4052736.32 0 0 0 4052736.32 0 2947263.68 0 2947263.68 0
22999 其他支出 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 4052736.32 0 0 0 4052736.32 0 2947263.68 0 2947263.68 0
2299901 其他支出 7000000 0 7000000 0 0 0 0 0 4052736.32 0 0 0 4052736.32 0 2947263.68 0 2947263.68 0

上一页 [1 2 3 4 5 6 7]
关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn