设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学2014年决算信息公开
2015-03-02 15:19  

 

燕山大学2014年支出决算表
财决04表
编制单位:燕山大学 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,006,063,886.81 519,041,290.51 487,022,596.30 0 0 0
205 教育支出 964,940,686.82 510,317,891.51 454,622,795.31 0 0 0
20502 普通教育 922,848,686.82 510,317,891.51 412,530,795.31 0 0 0
2050205 高等教育 922,848,686.82 510,317,891.51 412,530,795.31 0 0 0
20599 其他教育支出 42,092,000.00 0 42,092,000.00 0 0 0
2059999 其他教育支出 42,092,000.00 0 42,092,000.00 0 0 0
206 科学技术支出 26,882,744.19 0 26,882,744.19 0 0 0
20602 基础研究 13,433,275.50 0 13,433,275.50 0 0 0
2060203 自然科学基金 3,733,275.50 0 3,733,275.50 0 0 0
2060204 重点实验室及相关设施 9,000,000.00 0 9,000,000.00 0 0 0
2060206 专项基础科研 700,000.00 0 700,000.00 0 0 0
20603 应用研究 8,000,000.00 0 8,000,000.00 0 0 0
2060303 高技术研究 8,000,000.00 0 8,000,000.00 0 0 0
20604 技术研究与开发 3,830,569.42 0 3,830,569.42 0 0 0
2060402 应用技术研究与开发 3,830,569.42 0 3,830,569.42 0 0 0
20605 科技条件与服务 1,443,899.27 0 1,443,899.27 0 0 0
2060502 技术创新服务体系 1,249,554.27 0 1,249,554.27 0 0 0
2060503 科技条件专项 194,345.00 0 194,345.00 0 0 0
20699 其他科学技术支出 175,000.00 0 175,000.00 0 0 0
2069901 科技奖励 100,000.00 0 100,000.00 0 0 0
2069999 其他科学技术支出 75,000.00 0 75,000.00 0 0 0
208 社会保障和就业支出 8,723,399.00 8,723,399.00 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 8,723,399.00 8,723,399.00 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 8,723,399.00 8,723,399.00 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 1,416,504.48 0 1,416,504.48 0 0 0
21005 医疗保障 1,416,504.48 0 1,416,504.48 0 0 0
2100599 其他医疗保障支出 1,416,504.48 0 1,416,504.48 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 47,816.00 0 47,816.00 0 0 0
21502 制造业 47,816.00 0 47,816.00 0 0 0
2150299 其他制造业支出 47,816.00 0 47,816.00 0 0 0
229 其他支出 4,052,736.32 0 4,052,736.32 0 0 0
22999 其他支出 4,052,736.32 0 4,052,736.32 0 0 0
2299901 其他支出 4,052,736.32 0 4,052,736.32 0 0 0

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6 7]
关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn