设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学2014年决算信息公开
2015-03-02 15:19  

 

燕山大学2014年公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:燕山大学 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 168876032.4 143021633.4 41213199.01 0 0 24236209.71 0 77572224.72 0 375400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162800 25478999 2469019.41 16538379.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6471600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 教育支出 160152633.4 143021633.4 41213199.01 0 0 24236209.71 0 77572224.72 0 375400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162800 16755600 2059019.66 8224980.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6471600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20502 普通教育 160152633.4 143021633.4 41213199.01 0 0 24236209.71 0 77572224.72 0 375400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162800 16755600 2059019.66 8224980.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6471600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050205 高等教育 160152633.4 143021633.4 41213199.01 0 0 24236209.71 0 77572224.72 0 375400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162800 16755600 2059019.66 8224980.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6471600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 8723399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8723399 409999.75 8313399.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 8723399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8723399 409999.75 8313399.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 8723399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8723399 409999.75 8313399.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6 7]
关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn