设为首页  |  加入收藏
  
 首页 | 部门设置 | 通知公告 | 政策法规 | 校内制度 | 业务指南 | 办公流程 | 党员之家 | 信息公开 | 下载中心 
 信息公开 
信息公开
当前位置: 首页>>信息公开>>信息公开>>正文
燕山大学2014年决算信息公开
2015-03-02 15:19  

 

燕山大学2014年公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:燕山大学 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 588,920,148.46 143,021,633.44 41,213,199.01 0 0 24,236,209.71 0 77,572,224.72 0 199,232,169.93 8,378,425.88 1,326,214.25 868,800.00 28,740.25 7,108,050.46 18,953,042.24 1,570,931.12 23,262,922.75 19,666,385.44 31,778,659.52 111,700.00 12,552,415.48 6,740.00 1,080,000.00 201,358.00 0 15,279,547.48 0 0 268,370.00 0 0 0 0 12,001.00 0 56,777,866.06 71,017,003.48 2,469,019.41 16,538,379.59 0 0 0 0 1,416,504.48 44,121,500.00 0 0 0 0 0 6,471,600.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,649,341.61 0 4,965,761.91 54,454,213.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,229,366.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 教育支出 547,796,948.47 143,021,633.44 41,213,199.01 0 0 24,236,209.71 0 77,572,224.72 0 181,805,361.74 8,015,691.49 1,305,396.25 863,900.00 28,740.25 7,108,050.46 18,953,042.24 1,552,002.56 23,262,922.75 19,666,385.44 29,649,989.96 111,700.00 12,470,310.48 6,740.00 947,724.50 201,358.00 0 3,923,092.18 0 0 0 0 0 0 0 12,001.00 0 53,726,314.18 60,877,100.00 2,059,019.66 8,224,980.34 0 0 0 0 0 44,121,500.00 0 0 0 0 0 6,471,600.00 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,092,853.29 0 4,578,167.90 41,285,319.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,229,366.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20502 普通教育 505,704,948.47 143,021,633.44 41,213,199.01 0 0 24,236,209.71 0 77,572,224.72 0 179,713,361.74 8,015,691.49 1,305,396.25 863,900.00 28,740.25 7,108,050.46 18,953,042.24 1,552,002.56 23,262,922.75 19,666,385.44 29,649,989.96 111,700.00 12,470,310.48 6,740.00 947,724.50 201,358.00 0 1,831,092.18 0 0 0 0 0 0 0 12,001.00 0 53,726,314.18 60,877,100.00 2,059,019.66 8,224,980.34 0 0 0 0 0 44,121,500.00 0 0 0 0 0 6,471,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,092,853.29 0 4,578,167.90 41,285,319.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,229,366.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2050205 高等教育 505,704,948.47 143,021,633.44 41,213,199.01 0 0 24,236,209.71 0 77,572,224.72 0 179,713,361.74 8,015,691.49 1,305,396.25 863,900.00 28,740.25 7,108,050.46 18,953,042.24 1,552,002.56 23,262,922.75 19,666,385.44 29,649,989.96 111,700.00 12,470,310.48 6,740.00 947,724.50 201,358.00 0 1,831,092.18 0 0 0 0 0 0 0 12,001.00 0 53,726,314.18 60,877,100.00 2,059,019.66 8,224,980.34 0 0 0 0 0 44,121,500.00 0 0 0 0 0 6,471,600.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122,092,853.29 0 4,578,167.90 41,285,319.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,229,366.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20599 其他教育支出 42,092,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2,092,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,092,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059999 其他教育支出 42,092,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2,092,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,092,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000.00 40,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 科学技术支出 26,882,744.19 0 0 0 0 0 0 0 0 15,664,883.64 360,765.39 20,818.00 4,900.00 0 0 0 18,928.56 0 0 2,128,669.56 0 82,105.00 0 132,275.50 0 0 9,773,796.30 0 0 268,370.00 0 0 0 0 0 0 2,874,255.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,217,860.55 0 387,594.01 10,830,266.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20602 基础研究 13,433,275.50 0 0 0 0 0 0 0 0 11,356,783.25 254,597.29 20,818.00 4,561.41 0 0 0 18,903.56 0 0 1,684,356.15 0 57,206.24 0 103,652.21 0 0 6,482,404.39 0 0 239,019.07 0 0 0 0 0 0 2,491,264.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,076,492.25 0 292,512.09 1,783,980.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060203 自然科学基金 3,733,275.50 0 0 0 0 0 0 0 0 3,733,275.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,610,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123,275.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060204 重点实验室及相关设施 9,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 6,923,507.75 254,597.29 20,818.00 4,561.41 0 0 0 18,903.56 0 0 1,684,356.15 0 57,206.24 0 103,652.21 0 0 2,172,404.39 0 0 239,019.07 0 0 0 0 0 0 2,367,989.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,076,492.25 0 292,512.09 1,783,980.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060206 专项基础科研 700,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20603 应用研究 8,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000,000.00 0 0 8,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060303 高技术研究 8,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,000,000.00 0 0 8,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 3,830,569.42 0 0 0 0 0 0 0 0 3,627,803.37 24,872.84 0 338.59 0 0 0 0 0 0 164,552.91 0 5,588.76 0 10,126.29 0 0 3,167,632.70 0 0 23,350.93 0 0 0 0 0 0 231,340.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,766.05 0 28,576.92 174,189.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060402 应用技术研究与开发 3,830,569.42 0 0 0 0 0 0 0 0 3,627,803.37 24,872.84 0 338.59 0 0 0 0 0 0 164,552.91 0 5,588.76 0 10,126.29 0 0 3,167,632.70 0 0 23,350.93 0 0 0 0 0 0 231,340.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,766.05 0 28,576.92 174,189.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20605 科技条件与服务 1,443,899.27 0 0 0 0 0 0 0 0 505,297.02 81,295.26 0 0 0 0 0 25 0 0 279,760.50 0 19,310.00 0 18,497.00 0 0 23,759.21 0 0 6,000.00 0 0 0 0 0 0 76,650.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938,602.25 0 66,505.00 872,097.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060502 技术创新服务体系 1,249,554.27 0 0 0 0 0 0 0 0 310,952.02 42,869.26 0 0 0 0 0 0 0 0 149,966.50 0 19,310.00 0 18,497.00 0 0 23,759.21 0 0 6,000.00 0 0 0 0 0 0 50,550.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938,602.25 0 66,505.00 872,097.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2060503 科技条件专项 194,345.00 0 0 0 0 0 0 0 0 194,345.00 38,426.00 0 0 0 0 0 25 0 0 129,794.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20699 其他科学技术支出 175,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 175,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2069901 科技奖励 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2069999 其他科学技术支出 75,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 8,723,399.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,723,399.00 409,999.75 8,313,399.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 8,723,399.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,723,399.00 409,999.75 8,313,399.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080502 事业单位离退休 8,723,399.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,723,399.00 409,999.75 8,313,399.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100599 其他医疗保障支出 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 1,416,504.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 47,816.00 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,226.00 0 0 47,226.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21502 制造业 47,816.00 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,226.00 0 0 47,226.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2150299 其他制造业支出 47,816.00 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,226.00 0 0 47,226.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 其他支出 4,052,736.32 0 0 0 0 0 0 0 0 1,761,334.55 1,969.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,582,069.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,296.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,291,401.77 0 0 2,291,401.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22999 其他支出 4,052,736.32 0 0 0 0 0 0 0 0 1,761,334.55 1,969.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,582,069.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,296.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,291,401.77 0 0 2,291,401.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2299901 其他支出 4,052,736.32 0 0 0 0 0 0 0 0 1,761,334.55 1,969.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,582,069.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,296.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,291,401.77 0 0 2,291,401.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上一页 下一页 [1 2 3 4 5 6 7]
关闭窗口

Copyright © 2009  燕山大学计划财务处 All Rights Reserved
地址:河北省秦皇岛市河北大街西段438号世纪楼 开发与技术支持:燕山大学信息技术中心
联系电话:0335-8074660         Email:ysujcc@ysu.edu.cn